SEASON 2026
STANDINGS 順位表
| 順位 | チーム | 合計pt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 勝率 | 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINAGAWA CITY 3X3 BASKETBALL CLUB | 380 | — | 802位 | — | 1001位 | — | — | 1001位 | — | 1001位 | — | — | — | — | — | — | — | — | .950 | 20.35 |
| 2 | MINAKAMI TOWN | 360 | — | — | 1001位 | — | 1001位 | — | — | 802位 | — | — | 802位 | — | — | — | — | — | — | .900 | 19.95 |
| 3 | KASHIWA WINGS | 355 | — | 1001位 | — | — | — | 802位 | — | — | — | 753位 | 1001位 | — | — | — | — | — | — | .842 | 20.05 |
| 4 | UENOHARA SUNRISE | 345 | — | — | 753位 | 704位 | — | — | — | 1001位 | — | 1001位 | — | — | — | — | — | — | — | .778 | 19.78 |
| 5 | GOLDEN LEAGUERS | 305 | — | — | 457位 | — | 753位 | — | — | 704位 | 704位 | — | 457位 | — | — | — | — | — | — | .333 | 15.78 |
| 6 | SIMON | 280 | 1001位 | — | — | — | — | 1001位 | — | — | — | 802位 | — | — | — | — | — | — | — | .867 | 19.93 |
| 7 | I.N.U AKITA | 275 | — | — | 408位 | — | 704位 | 408位 | 555位 | — | — | 704位 | — | — | — | — | — | — | — | .294 | 14.59 |
| 8 | KAWAGOE BC | 245 | — | 506位 | — | — | 555位 | — | 506位 | — | 408位 | — | 506位 | — | — | — | — | — | — | .333 | 12.00 |
| 9 | SHINAGAWA CC | 225 | 753位 | — | — | — | — | — | — | 753位 | — | — | 753位 | — | — | — | — | — | — | .583 | 18.08 |
| 10 | IU RHINOS | 220 | — | — | 802位 | 457位 | 457位 | 506位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .357 | 14.57 |
| 11 | SHINSHU BRAVE WARRIORS 3X3 | 220 | — | — | 704位 | 506位 | — | — | — | 457位 | — | 555位 | — | — | — | — | — | — | — | .308 | 14.77 |
| 12 | NIKA | 220 | — | 753位 | — | — | — | 555位 | 457位 | — | — | 457位 | — | — | — | — | — | — | — | .231 | 14.23 |
| 13 | SANJO BEATERS | 215 | 555位 | — | — | 802位 | — | — | — | 408位 | — | 408位 | — | — | — | — | — | — | — | .286 | 13.64 |
| 14 | ZIPS CHIYODA | 210 | — | 457位 | — | — | 506位 | 704位 | — | — | 457位 | — | — | — | — | — | — | — | — | .154 | 13.38 |
| 15 | IBARAKI BACKBONE | 200 | 506位 | — | — | 753位 | — | — | 753位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .545 | 16.27 |
| 16 | AZ SAITAMA | 200 | — | — | 506位 | — | 802位 | — | 704位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .500 | 16.92 |
| 17 | VELTEX TOKYO | 195 | 704位 | — | — | — | — | — | — | — | 555位 | — | 704位 | — | — | — | — | — | — | .455 | 17.27 |
| 18 | SHITAMACHI LANTERNS | 195 | — | 704位 | — | — | 408位 | 457位 | — | — | — | — | 408位 | — | — | — | — | — | — | .231 | 12.38 |
| 19 | YACHIYO FLAGS | 190 | — | — | 555位 | — | — | — | — | — | 802位 | — | 555位 | — | — | — | — | — | — | .455 | 17.45 |
| 20 | FORTUNA TOKYO | 180 | — | 408位 | — | 408位 | — | — | — | 506位 | 506位 | — | — | — | — | — | — | — | — | .167 | 10.50 |
| 21 | ICHINOMIYA CITY 3X3 | 175 | 457位 | — | — | 555位 | — | 753位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .400 | 17.50 |
| 22 | SHIBUYA SCELFIDA | 160 | 802位 | — | — | — | — | — | 802位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .700 | 18.60 |
| 23 | SOLIDARITY TOKYO | 160 | — | 555位 | — | — | — | — | — | 555位 | — | 506位 | — | — | — | — | — | — | — | .333 | 15.78 |
| 24 | YOKOHAMA KANNAI FUTURES | 155 | 408位 | — | — | — | — | — | 408位 | — | 753位 | — | — | — | — | — | — | — | — | .300 | 15.00 |
- 金色:ラウンド優勝
- 小さい数字:そのラウンドの最終順位
- 欠:欠場(0pt)
- 同点の場合はシーズン勝率、次に平均得点(1試合21点上限)で順位を決定






























