SEASON 2026
STANDINGS 順位表
| 順位 | チーム | 合計pt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 勝率 | 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOWLISH GUNMA | 240 | 704位 | 1001位 | 704位 | — | — | — | .800 | 18.40 |
| 2 | SHINJUKU givers | 240 | 802位 | 802位 | 802位 | — | — | — | .750 | 18.50 |
| 3 | ST KASUMI | 225 | 555位 | 704位 | 1001位 | — | — | — | .778 | 18.00 |
| 4 | SANJO BEATERS | 200 | 1001位 | 506位 | 506位 | — | — | — | .750 | 18.13 |
| 5 | TAITO OWLS | 150 | 457位 | 753位 | 3010位 | — | — | — | .429 | 15.86 |
| 6 | SAKU REGION POWERS | 150 | 3010位 | 457位 | 753位 | — | — | — | .429 | 14.43 |
| 7 | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 145 | 506位 | 408位 | 555位 | — | — | — | .500 | 16.33 |
| 8 | TSUKUBA ALBORADA | 135 | 408位 | 555位 | 408位 | — | — | — | .500 | 15.83 |
| 9 | TOKYO DIME | 120 | 753位 | 2511位 | 2012位 | — | — | — | .286 | 13.86 |
| 10 | SPINNERS | 105 | 2511位 | 359位 | 457位 | — | — | — | .167 | 13.33 |
| 11 | SINGAPORE | 100 | 359位 | 3010位 | 359位 | — | — | — | .000 | 13.67 |
| 12 | JOSHU RYDEEN | 65 | 2012位 | 2012位 | 2511位 | — | — | — | .000 | 7.67 |
- 金色:ラウンド優勝
- 小さい数字:そのラウンドの最終順位
- 欠:欠場(0pt)
- 同点の場合はシーズン勝率、次に平均得点(1試合21点上限)で順位を決定


















